|





| 品牌 | 辰心 |
| 用途 | 出口科研 |
| 检测方法 | HPLC |
| 外观 | 白色粉末 |
| 别名 | 穿心莲内酯 |
| CAS编号 | 5508-58-7 |
| 包装 | 25kg/桶 |
| 级别 | 医药级 |
| 产地/厂商 | 武汉 |
| 提取来源 | 植物 |
| 包装规格 | 医药级 |
| 纯度 | 99% |
| 主要成分 | 穿心莲内酯 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 中文名称 | 穿心莲内酯 | 英文名称 | Andrographolide |
|---|---|---|---|
| 中文别名 |
穿心莲乙素;穿心莲总内酯;穿心莲素;雄茸内酯; |
英文别名 |
ANDROGRAPHIS;Rhizoma Sparganii;Andrographolid;ANDRO;Andrographalide; |
| CAS号 | 5508-58-7 | 分子式 | C20H30O5 |
| 分子量 | 350.44900 | 质量 | 350.20900 |
| PSA | 86.99000 | LOGP | 1.96260 |